特级英雄阵容(lol新模式最强阵容)
八百里烟波浩渺东平湖,千百年水浒文化造英雄。继“王中王”大师赛后,全国特、一、二、三级竞钓大师及准一级竞钓大师即将群英汇聚山东东平,全明星顶尖阵容,大师与大师近身肉搏,5月29日(本周日)12:00,这一场直播你不得不看!

据《中国竞钓大师积分排行榜》,目前全国146位特、一、二、三级竞钓大师全国排位积分此消彼长,每一场国家级赛事相应的积分代表着各位高手的实力与履历,王兵,刘志强、刘向阳、郑益村、郑斌等名声赫赫的顶尖高手们,究竟谁能在2016年中国钓鱼大师巡回赛中拔得头筹,晋升排名等级?

据了解,经中国钓鱼运动协会(CAA)认定的钓鱼运动员技术等级分为准三级竞钓大师、准二级竞钓大师、准一级竞钓大师、三级竞钓大师、二级竞钓大师、一级竞钓大师和特级竞钓大师,大师等级以积分排定。此次有资格参与大师巡回赛资格的必须是准一级竞钓大师及以上等级的(积分在1200分以上)运动员,而在本场比赛夺得冠军,可累积600积分!对于各位名钓手而言,连升多级也不是天方夜谭!

本周日(5月29日)12:00,快乐垂钓频道将对2016首站中国钓鱼大师巡回赛(山东东平站)进行四强夺冠PK赛现场直播,这一轮新的抢分狂潮,你准备好围观了吗?谁将称霸首站大师赛?我们拭目以待!
附:具大师巡回赛(山东东平站)参赛资格的大师名录:
| 146名竞钓大师名单 | |||
| NO. | 编号 | 姓名 | 级别 |
| 1 | 0947 | 何海滨 | 特级 |
| 2 | 1087 | 王 兵 | 一级 |
| 3 | 1032 | 刘志强 | 一级 |
| 4 | 2049 | 李 震 | 一级 |
| 5 | 1117 | 刘赫楠 | 一级 |
| 6 | 1044 | 邓 刚 | 一级 |
| 7 | 1042 | 侯国庆 | 一级 |
| 8 | 1089 | 张同富 | 一级 |
| 9 | 1021 | 马 焱 | 一级 |
| 10 | 2290 | 吕中胜 | 一级 |
| 11 | 1086 | 刘向阳 | 一级 |
| 12 | 0870 | 贾东普 | 一级 |
| 13 | 0961 | 龚 平 | 一级 |
| 14 | 0066 | 刘 林 | 一级 |
| 15 | 0127 | 郑益村 | 一级 |
| 16 | 0216 | 吴文利 | 一级 |
| 17 | 1307 | 张建国 | 一级 |
| 18 | 0871 | 于 明 | 一级 |
| 19 | 0314 | 彭明华 | 一级 |
| 20 | 1306 | 李喜东 | 一级 |
| 21 | 2588 | 徐银舟 | 二级 |
| 22 | 0105 | 王忠岭 | 二级 |
| 23 | 1043 | 黄 杰 | 二级 |
| 24 | 1099 | 陈建建 | 二级 |
| 25 | 1070 | 崔 日 | 二级 |
| 26 | 0152 | 郑 斌 | 二级 |
| 27 | 1131 | 余国慧 | 二级 |
| 28 | 5924 | 秦 帅 | 二级 |
| 29 | 1031 | 张 峰 | 二级 |
| 30 | 1030 | 苏 涛 | 二级 |
| 31 | 1096 | 黄建平 | 二级 |
| 32 | 1884 | 郝国强 | 二级 |
| 33 | 0683 | 吕家祐 | 二级 |
| 34 | 0209 | 钱跃进 | 二级 |
| 35 | 2665 | 贾云鹏 | 二级 |
| 36 | 0643 | 姜耀坚 | 二级 |
| 37 | 1092 | 滕兵兵 | 二级 |
| 38 | 0533 | 王春阳 | 二级 |
| 39 | 0265 | 朱根荣 | 二级 |
| 40 | 0854 | 赵训林 | 二级 |
| 41 | 2325 | 何伟新 | 二级 |
| 42 | 2546 | 游毕生 | 二级 |
| 43 | 0107 | 沈 兵 | 二级 |
| 44 | 0988 | 傅小铸 | 二级 |
| 45 | 0218 | 赵建新 | 二级 |
| 46 | 0418 | 李承锋 | 二级 |
| 47 | 0151 | 方 斌 | 二级 |
| 48 | 2336 | 周 通 | 二级 |
| 49 | 0258 | 张 强 | 二级 |
| 50 | 0872 | 康江波 | 二级 |
| 51 | 0217 | 王永贵 | 二级 |
| 52 | 0962 | 杨 奇 | 二级 |
| 53 | 3632 | 刘晓春 | 三级 |
| 54 | 0868 | 朱 清 | 三级 |
| 55 | 2609 | 王 稳 | 三级 |
| 56 | 4121 | 张 巨 | 三级 |
| 57 | 2473 | 郭涤非 | 三级 |
| 58 | 0381 | 李传旦 | 三级 |
| 59 | 0136 | 李其龙 | 三级 |
| 60 | 1090 | 吴金哲 | 三级 |
| 61 | 0025 | 耿宝强 | 三级 |
| 62 | 0019 | 崔 亮 | 三级 |
| 63 | 1081 | 沈雁晖 | 三级 |
| 64 | 0909 | 宋天杨 | 三级 |
| 65 | 0596 | 刘威聪 | 三级 |
| 66 | 2337 | 李军岳 | 三级 |
| 67 | 0126 | 程继亮 | 三级 |
| 68 | 1523 | 罗冬生 | 三级 |
| 69 | 2338 | 周 达 | 三级 |
| 70 | 3553 | 朱 标 | 三级 |
| 71 | 2877 | 曾道伦 | 三级 |
| 72 | 0108 | 马 超 | 三级 |
| 73 | 0720 | 蔡佳良 | 三级 |
| 74 | 0673 | 邱克松 | 三级 |
| 75 | 0138 | 马金巍 | 三级 |
| 76 | 2623 | 章游泳 | 三级 |
| 77 | 2371 | 汤晓波 | 三级 |
| 78 | 1122 | 许 玮 | 三级 |
| 79 | 0869 | 吉彦军 | 三级 |
| 80 | 3061 | 王海宁 | 三级 |
| 81 | 0005 | 王 超 | 三级 |
| 82 | 2335 | 蔡 斌 | 三级 |
| 83 | 1318 | 蔡 杨 | 三级 |
| 84 | 0106 | 耿胜利 | 三级 |
| 85 | 4000 | 滕正伟 | 三级 |
| 86 | 0097 | 李晓光 | 三级 |
| 87 | 2582 | 刘拥军 | 三级 |
| 88 | 4126 | 陈 飞 | 三级 |
| 89 | 0183 | 韩建华 | 三级 |
| 90 | 0123 | 肖 骁 | 三级 |
| 91 | 8007 | 郭 庆 | 三级 |
| 92 | 0085 | 杨晓路 | 三级 |
| 93 | 3263 | 李红旗 | 三级 |
| 94 | 0817 | 王 伟 | 三级 |
| 95 | 0313 | 唐 晖 | 三级 |
| 96 | 0201 | 陈树清 | 三级 |
| 97 | 0162 | 李 东 | 三级 |
| 98 | 2726 | 王家瑜 | 三级 |
| 99 | 0674 | 朱日春 | 三级 |
| 100 | 0916 | 韩志嘉 | 三级 |
| 101 | 1097 | 梁武兵 | 三级 |
| 102 | 2426 | 刘恒洋 | 三级 |
| 103 | 1861 | 卜明树 | 三级 |
| 104 | 1049 | 邓世强 | 三级 |
| 105 | 1124 | 韦拥军 | 三级 |
| 106 | 1110 | 石永杰 | 三级 |
| 107 | 1098 | 吴小俊 | 三级 |
| 108 | 0595 | 黑 冰 | 三级 |
| 109 | 0266 | 沈明武 | 三级 |
| 110 | 2731 | 景留喜 | 三级 |
| 111 | 0164 | 余 锋 | 三级 |
| 112 | 1022 | 杨清湖 | 三级 |
| 113 | 0096 | 袁德民 | 三级 |
| 114 | 1006 | 李大毛 | 三级 |
| 115 | 1857 | 吴保国 | 三级 |
| 116 | 1113 | 郭大伟 | 三级 |
| 117 | 1000 | 陈 智 | 三级 |
| 118 | 1075 | 付国峰 | 三级 |
| 119 | 0173 | 陆德鑫 | 三级 |
| 120 | 2620 | 梁焰兴 | 三级 |
| 121 | 0960 | 何志强 | 三级 |
| 122 | 3783 | 孙 慎 | 三级 |
| 123 | 1688 | 孙 超 | 三级 |
| 124 | 5452 | 刘宝军 | 三级 |
| 125 | 0046 | 李长国 | 三级 |
| 126 | 3526 | 习春江 | 三级 |
| 127 | 4661 | 曾建家 | 三级 |
| 128 | 1860 | 陈红斌 | 三级 |
| 129 | 0156 | 冉冀元 | 三级 |
| 130 | 0275 | 蒋 强 | 三级 |
| 131 | 0694 | 王朝荣 | 三级 |
| 132 | 5052 | 姜耀庭 | 三级 |
| 133 | 2507 | 马 超 | 三级 |
| 134 | 0946 | 严胜祥 | 三级 |
| 135 | 0972 | 陈海泉 | 三级 |
| 136 | 1802 | 甘昱龙 | 三级 |
| 137 | 0264 | 王 斌 | 三级 |
| 138 | 1029 | 赵 伟 | 三级 |
| 139 | 0055 | 肖 杰 | 三级 |
| 140 | 1102 | 曾 林 | 三级 |
| 141 | 0098 | 朱继东 | 三级 |
| 142 | 1833 | 郑新华 | 三级 |
| 143 | 1658 | 吴 刚 | 三级 |
| 144 | 2803 | 罗国雄 | 三级 |
| 145 | 2211 | 王振江 | 三级 |
| 146 | 4722 | 李 超 | 三级 |
| 具有大师巡回赛(山东东平站)资格的“准一级大师”名单 | |||
| NO. | 编 码 | 姓名 | 现级别 |
| 1 | 0142 | 蹇宗宇 | 准一级 |
| 2 | 1180 | 周 权 | 准一级 |
| 3 | 6149 | 徐 亮 | 准一级 |
| 4 | 2729 | 郭朝阳 | 准一级 |
| 5 | 0175 | 陈武军 | 准一级 |
| 6 | 2682 | 赵卫峰 | 准一级 |
| 7 | 0766 | 唐 波 | 准一级 |
| 8 | 0045 | 王一伟 | 准一级 |
| 9 | 5332 | 赵合意 | 准一级 |
| 10 | 2393 | 杨 翔 | 准一级 |
| 11 | 2945 | 刘文明 | 准一级 |
| 12 | 0762 | 黄益峰 | 准一级 |
| 13 | 5498 | 杨言保 | 准一级 |
| 14 | 2254 | 余培芝 | 准一级 |
| 15 | 2965 | 殷旭展 | 准一级 |
| 16 | 0128 | 陈 杰 | 准一级 |
| 17 | 0240 | 陈 林 | 准一级 |
| 18 | 2240 | 张耀武 | 准一级 |
| 19 | 2172 | 郭 晓 | 准一级 |
| 20 | 1040 | 董晓斌 | 准一级 |
| 21 | 1129 | 王子力 | 准一级 |
