开心花园阵容搭配攻略

大家好,今天我来和大家聊一聊关于开心花园阵容搭配攻略的问题。在接下来的内容中,我会将我所了解的信息进行归纳整理,并与大家分享,让我们一起来看看吧。

开心花园阵容搭配攻略插图

要赚钱必须种最贵的 这样利息就多 还要避免被人偷菜 还要学会偷菜 我来教你几招 种菜种现有的最好的 然后算好时间收 如果收获时间你收不了就不要种最好的 换最差的种然后算算你能不能收获 在不行就自己算算什么是你刚成熟就能收获的 然后就种那个 这样既能有经验又可以缓解一下时间 再来就种最贵的那种 你要学会偷别人的就要算好时间 要每个好友都看看 看他们什么时候成熟 算好时间就偷(最好列个表 前提是你要有时间) 就这样 觉得好久给分吧 游戏愉快

开心网花园每级种什么好赚钱,还有牧场每级养什么好

关于赚钱!~前期就是瞎种!~个人认为就是一半种稻草!~一半种吸引别人偷得东西!~比如橙子 桃 西瓜

等认

8级以上种绿茶!那个28小时就有收成2000一个一次一般都是10个!~8级就是8块地加好友3快要是有时间看着一次应该10几万到手!~在去偷点就更不用计算了!~最好多申请点小号!男女一半!小号不加人就种高级货给大号!~以后大号有6格房还可以住在一起24小时8.5W左右!~~大号狂加人偷菜偷伊利奶

想问问开心网花园7级种什么最好收益最高啊?7级之后最好都说一下

看看:

等级 名称 种子价格 成长时间 产量 均价 小时收益 天收益 防偷 小号产出 种子ID

1 水稻 20 20 20 60 59.00 1416.00 0 6.00 36

1 胡萝卜 30 12 18 35 50.00 1200.00 0 5.83 1

1 大白菜 50 16 18 50 53.13 1275.00 0 6.25 2

1 土豆 80 24 16 100 63.33 1520.00 0 8.33 3

1 牵牛花 400 24 16 135 73.33 1760.00 0 11.25 4

2 黄瓜 100 32 18 160 86.88 2085.00 0 10.00 5

2 辣椒 120 36 18 180 86.67 2080.00 0 10.00 6

2 玉米 150 40 18 200 86.25 2070.00 0 10.00 7

2 茉莉花 300 32 16 250 115.63 2775.00 0 15.63 38

3 豆角 180 24 16 120 72.50 1740.00 0 10.00 8

3 茄子 200 28 16 140 72.86 1748.57 0 10.00 10

3 番茄 300 32 16 160 70.63 1695.00 0 10.00 11

3 向日葵 800 40 8 500 80.00 1920.00 0 25.00 9

3 菠菜 250 28 16 130 65.36 1568.57 0 9.29 27

4 桃子 300 36 18 200 91.67 2200.00 0 11.11 37

4 香蕉 400 36 14 250 86.11 2066.67 0 13.89 12

4 杨梅 400 36 14 450 163.89 3933.33 0 25.00 40

4 苹果 400 36 14 450 163.89 3933.33 0 25.00 41

4 西瓜 500 40 14 300 92.50 2220.00 0 15.00 13

4 玫瑰 1500 72 10 1000 118.06 2833.33 0 27.78 14

5 仙人掌 800 32 10 500 131.25 3150.00 0 31.25 26

5 草莓 600 40 14 400 125.00 3000.00 0 20.00 15

5 菊花 1800 68 10 1200 150.00 3600.00 4 33.33 16

6 南瓜 700 32 14 450 175.00 4200.00 0 28.13 28

7 神秘玫瑰 4000 80 5.96 4680.38 298.69 7168.52 4 111.44 17

神秘玫瑰 4000 80 6 7000 475.00 11400.00 175.00

绿玫瑰 4000 80 4 10050 452.50 10860.00 251.25

黑玫瑰 4000 80 6 6000 400.00 9600.00 150.00

蓝色妖姬 4000 80 6 6000 400.00 9600.00 150.00

双色玫瑰 4000 80 6 5500 362.50 8700.00 137.50

白玫瑰 4000 80 6 5000 325.00 7800.00 125.00

粉玫瑰 4000 80 6 4500 287.50 6900.00 112.50

黄玫瑰 4000 80 6 4050 253.75 6090.00 101.25

8 人参果 5000 48 4 4000 229.17 5500.00 1 163.27 18

8 牡丹 4000 44 6 2200 209.09 5018.18 1 97.78 19

10 郁金香 5000 52 5.6 3130 240.92 5782.15 1 118.11 42

郁金香 5000 52 6 5200 503.85 12092.31 200.00

黑郁金香 5000 52 4 7000 442.31 10615.38 269.23

绿郁金香 5000 52 4 6000 365.38 8769.23 230.77

粉郁金香 5000 52 6 3000 250.00 6000.00 115.38

白郁金香 5000 52 6 2800 226.92 5446.15 107.69

红郁金香 5000 52 6 2500 192.31 4615.38 96.15

11 百合 5000 56 6 3200 253.57 6085.71 0 114.29 20

12 雪莲 6000 56 4 10000 607.14 14571.43 1 350.88 23

13 灵芝 8000 60 4 12000 666.67 16000.00 1 393.44 24

14 冬虫夏草 8000 480 4 20000 150.00 3600.00 8 81.97 22

15 人参 15000 1080 2 120000 208.33 5000.00 3 221.61 25

1 爱情果 0 40 2 10000 500.00 12000.00 0 500.00 39

更新:

今天的讨论已经涵盖了“开心花园阵容搭配攻略”的各个方面。我希望您能够从中获得所需的信息,并利用这些知识在将来的学习和生活中取得更好的成果。如果您有任何问题或需要进一步的讨论,请随时告诉我。